C Frame Hydraulic Press Machine, C Frame Hydraulic Press Manufacturer, Maruti Machine Tools - Rajkot, India.

C Frame Hydraulic Press Machine

  • C Frame Hydraulic Press Machine Manufacturer C Type Hydraulic Press Machine Manufacturer
  • C Frame Hydraulic Press Machine Exporter C Type Hydraulic Press Machine Exporter
  • C Frame Hydraulic Press Machine Supplier C Type Hydraulic Press Machine Supplier
  • C Frame Hydraulic Press Machine India C Type Hydraulic Press Machine India
C Frame Hydraulic Press Machine Rajkot
send inquiry download pdf

Description

The C-frame press derives its name from the shape of the frame. The primary advantages to the C-frame design are an open work area and increased accessibility. The C-frame press features become even more advantageous when multiple presses are used for progressive operations with automated material handling moving parts from press to press.

The C-Frame hydraulic presses, however, are generally limited in maximum tonnage due to the design.

Having apt lubrication system and gears which are of cast steel this Mechanical C Type Power Press are highly useful and gives performance which is out of the world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Capacity (Tons) Table Size(mm) RAM Size(mm) Stoke (mm) Day Light(mm) Shut Height(mm) Speed (mm/Sec) Motor (H.P.) No. of Cylinder Working Height Weight of M/C (Tons)
Approch Pressing Return
MHP5 5 350X300 300X250 250 300 50 40-50 5-6 70 2 1 750 1.2
MHP10 10 350X300 300X250 250 300 50 40-50 5-6 70 2 1 750 1.5
MHP15 15 400X300 300X250 300 350 50 40-50 5-6 70 3 1 750 2
MHP20 20 400X300 350X250 300 350 50 40-50 5-6 70 3 1 750 2.3
MHP25 25 450X300 400X300 350 400 50 50-55 5-6 70 3 1 750 2.5
MHP30 30 500X450 450X400 350 400 50 50-55 6-8 70 5 1 750 3
MHP50 50 650X600 550X500 400 500 100 50-55 6-8 75 7.5 1 750 4
MHP80 80 700X650 600X550 400 500 100 50-55 6-8 75 7.5 1 750 4.5
MHP100 100 750X700 650X600 450 600 150 50-55 8-10 75 7.5 1 750 5.5
MHP125 125 750X750 650X650 450 600 150 50-55 8-10 75 10 1 750 6.2
MHP150 150 850X850 750X750 500 650 150 50-55 8-10 80 15 2 750 7
MHP200 200 950X950 850X850 550 750 200 50-55 8-10 80 20 2 750 8.5
MHP250 250 1000X950 900X850 550 750 200 50-55 8-10 80 25 2 750 10
MHP300 300 1000X950 900X850 600 800 200 50-55 8-10 80 30 2 750 12

Maruti Machine Tools,
Dhebar Road (South), Atika Ind. Area,
Opp. Street of Octroi Office,
Rajkot - 360 002 (GUJ.) INDIA.

Pritesh Siddhapura
M: 9725979991
Sachin Siddhapura
M: 7567777111

Email: info@marutipowerpress.com